Don Ritchie Running World Record Pace Tables

The charts on this page supply both the metric and mile pace for world records of the popular distances from 5km to 1000 miles. The page is new and there are some omissions of data that will be added in the near future.
Ultrarunning @ stevengalen.com
Men's World Records - Any Surface

S = Surface • R = Road • T= Track
Hover mouse over surface icon to see alternative surface record info.

Distance Alt. (approx.) Time S avg/km Mile pace
5 km 3.11 miles 12:37.35 T 2:31.47 4:03.77
10 km 6.21 miles 26:17.53 T 2:37.75 4:13.88
20 km 12.43 miles 55:48 R 2:47.40 4:29.40
Half Marathon 21.10 km 58:33 R 2:46.48 4:27.93
30 km 18.64 miles 1:27:49 R 2:55.63 4:42.65
Marathon 42.20 km 2:03:59 R 2:56.27 4:43.68
50 km 31.07 miles 2:43:38 R 3:16.36 5:16.01
50 miles 80.47 km 4:50:51 R 3:36.87 5:49.02
100 km 62.14 miles 6:10:20 T 3:42.20 5:57.60
100 miles 160.93 km 11:28:03 T 4:17.87 6:52.83
200 km 124.27 miles 15:10:27 T 4:33.13 7:19.57
1000 km 621.37 miles        
1000 miles 1609.34 km 11d,13:54:58 T 10:21.68 16:40.50


Time km Miles S avg/km Mile pace
1 hour 21.285 13.226 R 2:49.13 4:32.19
6 hours 97.2 60.397 T 3:42.20 5:57.63
12 hours 162.2 100.786 T 4:26.34 7:08.63
24 hours 303.506 188.590 T 4:44.67 7:38.14
48 hours 473.797 294.404 T 6:04.71 9:46.95
6 days 1028.37 638.999 R 8:24.10 13:31.27


Women's World Records - Any Surface

Distance Alt. (approx.) Time S avg/km Mile pace
5 km 3.11 miles 14:11.15 T 2:50.23 4:33.96
10 km 6.21 miles 29:31.78 T 2:57.18 4:45.14
20 km 12.43 miles 1:02:57 R 3:08.85 5:03.92
Half Marathon 21.10 km 1:06:25 R 3:08.85 5:03.93
30 km 18.64 miles 1:38:49 R 3:17.63 5:18.06
Marathon 42.20 km 2:15:25 R 3:12.52 5:09.84
50 km 31.07miles 3:08:39 R 3:46.38 6:04.32
50 miles 80.47 km 5:40:18 R 4:13.74 6:48.36
100 km 62.14 miles 6:31:11 R 3:54.71 6:17.73
100 miles 160.93 km 13:47:41 R 5:08.58 8:16.61
200 km 124.27 miles 19:00:31 R 5:42.15 9:10.65
1000 km 621.37 miles        
1000 miles 1609.34 km 12d, 14:38:40 R 11:17.00 18:09.52


Time km Miles S avg/km Mile pace
1 hour 18.517 11.506 R 3:14.42 5:12.88
6 hours 81.200 50.455 T 4:26.01 7:08.10
12 hours 147.600 91.714 T 4:52.68 7:51.03
24 hours 243.657 151.401 R 5:54.60 9:30.67
48 hours 377.892 234.811 T 7:37.27 12:15.91
6 days 883.631 549.063 T 9:46.67 15:44.15
HomeAnagramsGalen's MusicUltrarunningPoliciesContact
© 2012 stevengalen.com - All rights reserved